Maattabel kleding & schoenen
| kleding | ||
| lengte in cm | maat | gem. leeftijd |
| 50 | 50 | 0-1 mnd |
| 56 | 56 | 1-2 mnd |
| 62 | 62 | 2-4 mnd |
| 68 | 68 | 4-6 mnd |
| 74 | 74 | 6-9 mnd |
| 80 | 80 | 9-12 mnd |
| 86 | 86 | 12-18 mnd |
| 92 | 92 | 2 jr |
| 98 | 98 | 3 jr |
| 104 | 104 | 4 jr |
| 110 | 110 | 5 jr |
| 116 | 116 | 6 jr |
| 122 | 122 | 7 jr |
| 128 | 128 | 8 jr |
| 134 | 134 | 9 jr |
| 140 | 140 | 10 jr |
| 146 | 146 | 11 jr |
| 152 | 152 | 12 jr |
| mutsen | ||
| omtrek in cm | maat | gem. leeftijd |
| 40-42 | 40-42 | 0-6 mnd |
| 44-46 | 44-46 | 6 - 18 mnd |
| 48-50 | 48-50 | 2-4 jr |
| 52-54 | 52-54 | 4-8 jr |
Schoenen:
Hoe bepaal je de schoenmaat van je kind?
De beste methode is om de omtrek van de voeten te meten:
Zet je kind met blote voeten op een stuk papier en teken de omtrek af.
Meet vervolgens van de grootste voet de afstand van het puntje van de grote teen tot aan de hiel.
Dit is de voetlengte (wij hanteren lengte in mm).
NB: De pasvorm verschilt per merk, opmerkingen hierover vind je bij de omschrijvingen
| schoenen | ||
| voet in mm | maat | gem. leeftijd |
| 110 | 17 | 0 - 4 mnd |
| 114 | 18 | 4 - 8 mnd |
| 122 | 19 | 8 - 12 mnd |
| 127 | 20 | 12 - 16 mnd |
| 135 | 21 | 18 - 24 mnd |
| 140 | 22 | 18 - 24 mnd |
| 148 | 23 | 2 jr |
| 153 | 24 | 2 jr |
| 161 | 25 | 3 jaar |
| 165 | 26 | 3 - 4 jr |
| 173 | 27 | 4 jr |
| 182 | 28 | 4 - 5 jr |
| 186 | 29 | 5 jr |
| 194 | 30 | 5 - 6 jr |
| 202 | 31 | 6 jr |
| 207 | 32 | 6 - 7 jr |
| 215 | 33 | 6 - 7 jr |
| 219 | 34 | 7 jr |
| 227 | 35 | 7 jr |
| 235 | 36 | 8 jr |
| 239 | 37 | 9 jr |
| 248 | 38 | 10 jr |







